| Replay Date | Map | Length | Team 1 | Team 2 | View | Download | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Apr, 2026 12:54 am | 10000 Feet LE | 10:56 | 电脑难度 (极难) | RtCe | view | TvT | 电脑难度 (极难),RtCe | |
| 03 Apr, 2026 8:09 pm | 10000 Feet LE | 13:27 | 电脑难度 (极难) | RtCe | view | TvT | 电脑难度 (极难),RtCe | |
| 03 Apr, 2026 7:33 pm | Taito Citadel LE | 07:12 | 电脑难度 (极难) | RtCe | view | TvT | 电脑难度 (极难),RtCe | |
| 28 Mar, 2026 10:31 pm | 10000 Feet LE | 07:04 | 电脑难度 (极难) | RtCe | view | TvP | 电脑难度 (极难),RtCe | |
| 26 Mar, 2026 4:43 am | 10000 Feet LE | 08:56 | 电脑难度 (极难) | RtCe | view | PvT | 电脑难度 (极难),RtCe | |
| 17 Mar, 2026 8:59 am | 10000 Feet LE | 08:17 | 电脑难度 (极难) | 主宰丶蚊子 | view | PvZ | 电脑难度 (极难),主宰丶蚊子 | |
| 17 Mar, 2026 8:50 am | Mothership LE | 09:14 | 电脑难度 (极难) | 主宰丶蚊子 | view | PvZ | 电脑难度 (极难),主宰丶蚊子 | |
| 12 Mar, 2026 3:12 am | 10000 Feet LE | 11:07 | 电脑难度 (极难) | RtCe | view | ZvT | 电脑难度 (极难),RtCe | |
| 11 Mar, 2026 3:52 am | 10000 Feet LE | 10:46 | 电脑难度 (极难) | RtCe | view | ZvT | 电脑难度 (极难),RtCe | |
| 06 Mar, 2026 11:54 pm | Tourmaline LE | 06:36 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | ZvT | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 05 Mar, 2026 10:28 pm | Winter Madness LE | 14:26 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | TvT | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 05 Mar, 2026 5:33 am | Tourmaline LE | 15:56 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | ZvT | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 05 Mar, 2026 5:17 am | Mothership LE | 00:15 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | PvZ | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 05 Mar, 2026 5:15 am | Ruby Rock LE | 02:10 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | TvP | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 03 Mar, 2026 10:31 pm | Taito Citadel LE | 25:51 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | ZvT | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 03 Mar, 2026 4:32 am | Old Republic LE | 18:15 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | TvP | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 01 Mar, 2026 8:51 pm | White Rabbit LE | 15:57 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | PvZ | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 01 Mar, 2026 8:35 pm | Ruby Rock LE | 20:16 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | PvT | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 01 Mar, 2026 8:14 pm | 10000 Feet LE | 04:56 | 电脑难度 (极难) | sealsIawa | view | PvT | 电脑难度 (极难),sealsIawa | |
| 28 Feb, 2026 8:52 am | Voracity | 26:52 |
电脑难度 (极难) 电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
sealsIawa 龙卷风 阿米娅大拜寿 | view | PTTvTZZ | 电脑难度 (极难),电脑难度(专家),sealsIawa,龙卷风,阿米娅大拜寿 | |
| 28 Feb, 2026 8:24 am | White Chamber | 18:11 |
电脑难度 (极难) 电脑难度 (极难) 电脑难度 (极难) |
sealsIawa 电台司令 阿米娅大拜寿 | view | PPZvPPZ | 电脑难度 (极难),sealsIawa,电台司令,阿米娅大拜寿 | |
| 28 Feb, 2026 7:53 am | 警戒区-CE | 20:52 |
电脑难度 (极难) 电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
sealsIawa SuperXJ 我没偷吃炖牛肉 | view | PPTvPTZ | 电脑难度 (极难),电脑难度(专家),sealsIawa,SuperXJ,我没偷吃炖牛肉 | |
| 28 Feb, 2026 5:52 am | Radiator LE | 12:46 |
电脑难度 (极难) 电脑难度 (极难) 电脑难度 (极难) |
sealsIawa 菜菜 Ene | view | TTTvPPZ | 电脑难度 (极难),sealsIawa,菜菜,Ene | |
| 28 Feb, 2026 4:11 am | 警戒区-CE | 10:08 |
电脑难度 (极难) 电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
sealsIawa 龙卷风 酒色财气 | view | PTZvTTZ | 电脑难度 (极难),电脑难度(专家),sealsIawa,龙卷风,酒色财气 | |
| 28 Feb, 2026 3:59 am | 玫瑰园-天梯版 | 10:48 |
电脑难度 (极难) 电脑难度(专家) 电脑难度(艰难) |
矢眠 sealsIawa 海洋指导的树苗 | view | PTTvTZZ | 电脑难度 (极难),电脑难度(专家),电脑难度(艰难),矢眠,sealsIawa,海洋指导的树苗 |