| Replay Date | Map | Length | Team 1 | Team 2 | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug, 2026 8:36 am | Megastructure | 17:19 |
傑森哥 은빛질럿 샐리양 |
夢幻隊隊長 박기범의속사정 強風大背頭 | view | PTTvPPT | 傑森哥 (1334725),은빛질럿 (1808679),샐리양 (1932908),夢幻隊隊長 (2909044),박기범의속사정 (3350010),強風大背頭 (3358982) |
| 25 May, 2026 7:23 am | 에코 - 래더 | 08:59 | Progress | 은빛질럿 | view | TvP | Progress (1493135),은빛질럿 (1808679) |
| 25 May, 2026 7:09 am | Tokamak LE | 09:33 | Progress | 은빛질럿 | view | UvP | Progress (1493135),은빛질럿 (1808679) |
| 25 May, 2026 6:48 am | Old Republic LE | 08:37 | Progress | 은빛질럿 | view | UvP | Progress (1493135),은빛질럿 (1808679) |
| 20 May, 2026 3:43 am | Hecate LE | 30:04 | Progress | 은빛질럿 | view | UvP | Progress (1493135),은빛질럿 (1808679) |
| 20 May, 2026 3:09 am | Winter Madness LE | 10:13 | Progress | 은빛질럿 | view | TvP | Progress (1493135),은빛질럿 (1808679) |
| 20 May, 2026 2:53 am | Mothership LE | 08:31 | Progress | 은빛질럿 | view | UvP | Progress (1493135),은빛질럿 (1808679) |
| 20 May, 2026 2:41 am | Ruby Rock LE | 09:49 | Progress | 은빛질럿 | view | UvT | Progress (1493135),은빛질럿 (1808679) |
| 20 May, 2026 2:30 am | Old Republic LE | 06:55 | Progress | 은빛질럿 | view | UvT | Progress (1493135),은빛질럿 (1808679) |
| 20 May, 2026 2:21 am | Old Republic LE | 15:58 | 은빛질럿 | Esperanto | view | TvP | 은빛질럿 (1808679),Esperanto (3523315) |
| 09 May, 2026 10:18 am | Sentinel CE | 09:07 |
Osiris 傑森哥 SilVerBV |
PPPP 은빛질럿 你也想起舞嗎 | view | TTZvPTT | Osiris (707960),傑森哥 (1334725),SilVerBV (1597549),PPPP (1605908),은빛질럿 (1808679),你也想起舞嗎 (3440609) |