| Replay Date | Map | Length | Team 1 | Team 2 | View | Download | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Feb, 2026 8:13 am | Winter Madness LE | 07:58 | 电脑难度(专家) | Illllllllll | view | ZvP | 电脑难度(专家),Illllllllll | |
| 20 Feb, 2026 4:25 am | Ruby Rock LE | 10:51 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | ZvP | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 19 Feb, 2026 10:27 pm | 光影交错-天梯版 | 17:54 | 电脑难度(专家) | Reday | view | ZvT | 电脑难度(专家),Reday | |
| 19 Feb, 2026 10:16 am | Taito Citadel LE | 12:16 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | TvP | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 18 Feb, 2026 9:43 am | Rohana LE | 12:58 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
WaltGrimes LuckyAce | view | ZZvTZ | 电脑难度(专家),WaltGrimes,LuckyAce | |
| 18 Feb, 2026 8:46 am | Tourmaline LE | 17:11 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | PvZ | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 18 Feb, 2026 6:29 am | 罗斯卡联-天梯版 | 22:37 |
电脑难度 (极难) 电脑难度(专家) |
WaltGrimes 鬼束千寻 | view | TZvZZ | 电脑难度 (极难),电脑难度(专家),WaltGrimes,鬼束千寻 | |
| 18 Feb, 2026 5:46 am | White Rabbit LE | 13:19 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | PvP | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 18 Feb, 2026 5:32 am | Celestial Enclave LE | 05:02 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | PvT | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 18 Feb, 2026 4:31 am | Taito Citadel LE | 15:42 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | ZvP | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 18 Feb, 2026 1:20 am | 10000 Feet LE | 02:15 | 电脑难度(专家) | Reday | view | ZvT | 电脑难度(专家),Reday | |
| 18 Feb, 2026 1:03 am | Ruby Rock LE | 12:44 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | PvZ | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 17 Feb, 2026 10:09 pm | 10000 Feet LE | 03:57 | 电脑难度(专家) | Reday | view | ZvT | 电脑难度(专家),Reday | |
| 17 Feb, 2026 10:20 am | Old Republic LE | 27:08 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | TvP | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 17 Feb, 2026 9:49 am | Mothership LE | 13:53 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | TvZ | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 14 Feb, 2026 9:07 pm | Celestial Enclave LE | 15:24 | 电脑难度(专家) | Reday | view | ZvT | 电脑难度(专家),Reday | |
| 14 Feb, 2026 7:14 am | Rohana LE | 13:38 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
WaltGrimes LuckyAce | view | PTvTT | 电脑难度(专家),WaltGrimes,LuckyAce | |
| 14 Feb, 2026 6:58 am | Gemgarden LE | 13:39 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
WaltGrimes LuckyAce | view | PZvPT | 电脑难度(专家),WaltGrimes,LuckyAce | |
| 14 Feb, 2026 6:44 am | 开荒拓土-天梯版 | 12:25 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
WaltGrimes LuckyAce | view | PZvPT | 电脑难度(专家),WaltGrimes,LuckyAce | |
| 14 Feb, 2026 5:41 am | Mothership LE | 18:42 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | TvZ | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 14 Feb, 2026 4:59 am | 10000 Feet LE | 11:51 | 电脑难度(专家) | WaltGrimes | view | ZvP | 电脑难度(专家),WaltGrimes | |
| 14 Feb, 2026 2:43 am | 开荒拓土-天梯版 | 15:21 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
小牧兰 | view | ZZvP | 电脑难度(专家),小牧兰 | |
| 14 Feb, 2026 1:17 am | Rust Bucket LE | 14:00 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
WaltGrimes LuckyAce | view | PZvTT | 电脑难度(专家),WaltGrimes,LuckyAce | |
| 14 Feb, 2026 12:59 am | 罗斯卡联-天梯版 | 18:13 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
WaltGrimes LuckyAce | view | PTvTT | 电脑难度(专家),WaltGrimes,LuckyAce | |
| 13 Feb, 2026 10:03 am | 罗斯卡联-天梯版 | 14:01 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
WaltGrimes LuckyAce | view | PTvTT | 电脑难度(专家),WaltGrimes,LuckyAce |