| Replay Date | Map | Length | Team 1 | Team 2 | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Feb, 2026 9:42 am | Yellowjacket | 10:50 |
FanTaSy 尼斯湖水怪 |
llllllllllll Andyyyyyyyyy | view | PZvPT | FanTaSy (1822804),尼斯湖水怪 (2575528),llllllllllll (3382190),Andyyyyyyyyy (3388484) |
| 20 Feb, 2026 9:29 am | Emerald City CE | 14:25 |
XellOs 尼斯湖水怪 |
킹크롱 Andyyyyyyyyy | view | PZvPT | XellOs (1885193),尼斯湖水怪 (2575528),킹크롱 (2957094),Andyyyyyyyyy (3388484) |
| 20 Feb, 2026 9:13 am | Rust Bucket LE | 13:04 |
ToT 尼斯湖水怪 |
Ming llllllllllll | view | PZvPT | ToT (1675376),尼斯湖水怪 (2575528),Ming (3379620),llllllllllll (3382190) |
| 20 Feb, 2026 8:58 am | Yellowjacket | 13:09 |
역장 尼斯湖水怪 |
킹크롱 Ming | view | PZvPT | 역장 (1812207),尼斯湖水怪 (2575528),킹크롱 (2957094),Ming (3379620) |
| 20 Feb, 2026 8:44 am | Rust Bucket LE | 05:55 |
FanTaSy 尼斯湖水怪 |
킹크롱 Andyyyyyyyyy | view | TZvPT | FanTaSy (1822804),尼斯湖水怪 (2575528),킹크롱 (2957094),Andyyyyyyyyy (3388484) |
| 20 Feb, 2026 8:01 am | Emerald City CE | 12:44 |
역장 尼斯湖水怪 |
킹크롱 Andyyyyyyyyy | view | PZvPT | 역장 (1812207),尼斯湖水怪 (2575528),킹크롱 (2957094),Andyyyyyyyyy (3388484) |
| 19 Feb, 2026 6:10 am | Ruby Rock LE | 34:51 | 尼斯湖水怪 | Andyyyyyyyyy | view | ZvZ | 尼斯湖水怪 (2575528),Andyyyyyyyyy (3388484) |
| 18 Feb, 2026 11:49 pm | Tourmaline LE | 00:00 | 尼斯湖水怪 | IIIIIIIIIIII | view | TvP | 尼斯湖水怪 (2575528),IIIIIIIIIIII (3328904) |
| 18 Feb, 2026 11:47 pm | Winter Madness LE | 00:00 | 尼斯湖水怪 | fireforest | view | TvZ | 尼斯湖水怪 (2575528),fireforest (3438118) |
| 18 Feb, 2026 11:40 pm | Ruby Rock LE | 00:00 | dogsas | 尼斯湖水怪 | view | TvZ | dogsas (2097224),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 11:35 pm | Celestial Enclave LE | 00:00 | A.I.(極簡單) | 尼斯湖水怪 | view | ZvZ | A.I.(極簡單) (2085013),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 11:33 pm | White Rabbit LE | 00:55 | 尼斯湖水怪 | fireforest | view | TvZ | 尼斯湖水怪 (2575528),fireforest (3438118) |
| 18 Feb, 2026 11:31 pm | Taito Citadel LE | 00:00 | 尼斯湖水怪 | fireforest | view | TvZ | 尼斯湖水怪 (2575528),fireforest (3438118) |
| 18 Feb, 2026 11:28 pm | 10000 Feet LE | 00:01 | GOLDSTAR | 尼斯湖水怪 | view | TvZ | GOLDSTAR (1252507),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 11:22 pm | White Rabbit LE | 00:16 | IIIIlllllII | 尼斯湖水怪 | view | TvZ | IIIIlllllII (1608467),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 11:16 pm | 10000 Feet LE | 00:00 | 尼斯湖水怪 | BWS | view | TvT | 尼斯湖水怪 (2575528),BWS (2842887) |
| 18 Feb, 2026 7:16 pm | 10000 Feet LE | 04:20 | A.I.(極簡單) | 尼斯湖水怪 | view | ZvT | A.I.(極簡單) (2085013),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 7:11 pm | 10000 Feet LE | 00:13 | 尼斯湖水怪 | view | Zv | 尼斯湖水怪 (2575528) | |
| 18 Feb, 2026 6:19 pm | White Rabbit LE | 10:57 | 軟軟貓 | 尼斯湖水怪 | view | ZvT | 軟軟貓 (1885170),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 6:07 pm | Ruby Rock LE | 18:06 | 軟軟貓 | 尼斯湖水怪 | view | ZvT | 軟軟貓 (1885170),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 5:48 pm | Ley Lines | 17:34 | 軟軟貓 | 尼斯湖水怪 | view | ZvT | 軟軟貓 (1885170),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 5:29 pm | Tourmaline LE | 11:38 | 軟軟貓 | 尼斯湖水怪 | view | ZvT | 軟軟貓 (1885170),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 5:16 pm | Old Republic LE | 22:25 | 軟軟貓 | 尼斯湖水怪 | view | ZvT | 軟軟貓 (1885170),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 4:48 pm | Amphion LE | 07:59 | A.I.(極簡單) | 尼斯湖水怪 | view | ZvP | A.I.(極簡單) (2085013),尼斯湖水怪 (2575528) |
| 18 Feb, 2026 7:38 am | 圖奧內拉 - 天梯版 | 14:41 |
HuIIIIIIIIII Osiris Anais 我是神 |
Naxin 尼斯湖水怪 Ming Andyyyyyyyyy | view | PPZZvPTTZ | HuIIIIIIIIII (246633),Osiris (707960),Anais (797301),我是神 (1995112),Naxin (2124562),尼斯湖水怪 (2575528),Ming (3379620),Andyyyyyyyyy (3388484) |