| Replay Date | Map | Length | Team 1 | Team 2 | View | Download | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Apr, 2026 3:28 am | White Rabbit LE | 14:39 | 电脑难度(普通) | Hermes | view | ZvT | 电脑难度(普通),Hermes | |
| 08 Apr, 2026 8:25 pm | Taito Citadel LE | 16:28 | 电脑难度(普通) | Hermes | view | TvT | 电脑难度(普通),Hermes | |
| 08 Apr, 2026 11:34 am | Ruby Rock LE | 22:17 | 电脑难度(普通) | Hermes | view | ZvT | 电脑难度(普通),Hermes | |
| 07 Apr, 2026 9:01 am | Ruby Rock LE | 00:15 | 电脑难度(普通) | Hermes | view | ZvT | 电脑难度(普通),Hermes | |
| 07 Apr, 2026 8:30 am | Celestial Enclave LE | 12:20 | 电脑难度(普通) | Hermes | view | PvT | 电脑难度(普通),Hermes | |
| 07 Apr, 2026 7:56 am | Winter Madness LE | 16:28 | 电脑难度(普通) | Hermes | view | ZvT | 电脑难度(普通),Hermes | |
| 07 Apr, 2026 4:26 am | Tourmaline LE | 03:10 | 电脑难度(普通) | Hermes | view | PvT | 电脑难度(普通),Hermes | |
| 06 Apr, 2026 9:08 am | Celestial Enclave LE | 14:40 | 电脑难度(普通) | Hermes | view | TvT | 电脑难度(普通),Hermes | |
| 03 Apr, 2026 5:08 am | Old Republic LE | 08:35 | 电脑难度(普通) | RtCe | view | ZvT | 电脑难度(普通),RtCe | |
| 03 Apr, 2026 4:58 am | Taito Citadel LE | 09:05 | 电脑难度(普通) | RtCe | view | PvT | 电脑难度(普通),RtCe | |
| 28 Mar, 2026 8:41 pm | 10000 Feet LE | 02:04 | 电脑难度(普通) | RtCe | view | TvZ | 电脑难度(普通),RtCe | |
| 09 Mar, 2026 3:22 am | 10000 Feet LE | 10:30 | 电脑难度(普通) | RtCe | view | ZvT | 电脑难度(普通),RtCe | |
| 04 Mar, 2026 10:35 pm | 10000 Feet LE | 13:01 | 电脑难度(普通) | RtCe | view | PvT | 电脑难度(普通),RtCe | |
| 27 Feb, 2026 8:52 am | Sandstorm CE | 13:08 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) 电脑难度(普通) |
sealsIawa Forbidden 尤若玮 | view | PPZvPTZ | 电脑难度(专家),电脑难度(普通),sealsIawa,Forbidden,尤若玮 | |
| 26 Feb, 2026 9:08 am | Old Republic LE | 00:46 | 电脑难度(普通) | RtCe | view | PvT | 电脑难度(普通),RtCe | |
| 26 Feb, 2026 9:06 am | 10000 Feet LE | 00:21 | 电脑难度(普通) | RtCe | view | TvT | 电脑难度(普通),RtCe | |
| 25 Feb, 2026 5:14 am | Old Republic LE | 29:29 | 电脑难度(普通) | 秋天星空 | view | PvZ | 电脑难度(普通),秋天星空 | |
| 24 Feb, 2026 11:53 pm | Celestial Enclave LE | 45:38 | 电脑难度(普通) | 秋天星空 | view | PvZ | 电脑难度(普通),秋天星空 | |
| 23 Feb, 2026 12:35 am | 10000 Feet LE | 00:10 | 电脑难度(普通) | RtCe | view | ZvT | 电脑难度(普通),RtCe | |
| 20 Feb, 2026 3:24 am | Voracity | 43:24 |
电脑难度(专家) 电脑难度(普通) 电脑难度(普通) |
sealsIawa 南宫云阳 碳酸钠苯钠 | view | TTZvPPT | 电脑难度(专家),电脑难度(普通),sealsIawa,南宫云阳,碳酸钠苯钠 | |
| 20 Feb, 2026 2:39 am | 警戒区-CE | 18:49 |
电脑难度(专家) 电脑难度(简单) 电脑难度(普通) |
sealsIawa 南宫云阳 碳酸钠苯钠 | view | PTZvPPT | 电脑难度(专家),电脑难度(简单),电脑难度(普通),sealsIawa,南宫云阳,碳酸钠苯钠 | |
| 17 Feb, 2026 10:36 pm | 10000 Feet LE | 08:44 | 电脑难度(普通) | yhs | view | PvT | 电脑难度(普通),yhs | |
| 13 Feb, 2026 5:59 am | New Bed of Chaos LE | 10:39 |
电脑难度(普通) 电脑难度(普通) |
玄览 ZYJ | view | TZvPT | 电脑难度(普通),玄览,ZYJ | |
| 11 Feb, 2026 11:59 pm | Ruby Rock LE | 05:28 | 电脑难度(普通) | IIIIIIIIIIII | view | TvT | 电脑难度(普通),IIIIIIIIIIII | |
| 10 Feb, 2026 11:56 pm | Sandstorm CE | 12:36 |
电脑难度(专家) 电脑难度(普通) 电脑难度(困难) |
sealsIawa 漫步者 尼古拉斯赵四 | view | TTTvTTT | 电脑难度(专家),电脑难度(普通),电脑难度(困难),sealsIawa,漫步者,尼古拉斯赵四 |