| Replay Date | Map | Length | Team 1 | Team 2 | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Oct, 2026 10:40 pm | Fear and Faith LE | 11:31 | 电脑难度(普通) | CommandeR | view | TvP | 电脑难度(普通) (1351637),CommandeR (1806867) |
| 02 Oct, 2026 10:01 pm | Washout LE | 13:19 | 电脑难度(普通) | CommandeR | view | ZvP | 电脑难度(普通) (1351637),CommandeR (1806867) |
| 02 Oct, 2026 9:08 am | 10000 Feet LE | 12:04 | 电脑难度(普通) | CommandeR | view | TvP | 电脑难度(普通) (1351637),CommandeR (1806867) |
| 02 Oct, 2026 3:07 am | Rainfall LE | 11:10 | 电脑难度(普通) | CommandeR | view | TvP | 电脑难度(普通) (1351637),CommandeR (1806867) |
| 28 Sep, 2026 9:25 pm | Rainfall LE | 16:00 | 电脑难度(普通) | 以战争之名 | view | PvT | 电脑难度(普通) (1351637),以战争之名 (3537757) |
| 28 Sep, 2026 9:09 pm | Celestial Enclave LE | 10:06 | 电脑难度(普通) | 以战争之名 | view | TvT | 电脑难度(普通) (1351637),以战争之名 (3537757) |
| 24 Sep, 2026 11:19 pm | 10000 Feet LE | 12:18 | 电脑难度(普通) | RejectHurdle | view | ZvT | 电脑难度(普通) (1351637),RejectHurdle (1868227) |
| 20 Sep, 2026 9:01 pm | Rorschach LE | 22:30 | 电脑难度(普通) | RejectHurdle | view | PvT | 电脑难度(普通) (1351637),RejectHurdle (1868227) |
| 20 Sep, 2026 5:34 pm | Fear and Faith LE | 10:51 | 电脑难度(普通) | 亘古的雷斯神 | view | TvT | 电脑难度(普通) (1351637),亘古的雷斯神 (1795591) |
| 12 Sep, 2026 11:30 pm | Lockdown LE | 13:18 | 电脑难度(普通) | RejectHurdle | view | TvT | 电脑难度(普通) (1351637),RejectHurdle (1868227) |
| 12 Sep, 2026 11:17 pm | 10000 Feet LE | 07:35 | 电脑难度(普通) | RejectHurdle | view | PvT | 电脑难度(普通) (1351637),RejectHurdle (1868227) |
| 08 Aug, 2026 8:25 am | Rohana LE | 10:48 |
电脑难度(普通) 电脑难度(普通) |
牢大曼巴爱肘击 xxxx | view | PPvTT | 电脑难度(普通) (1351637),牢大曼巴爱肘击 (3534850),xxxx (3534857) |
| 01 Aug, 2026 4:55 am | Washout LE | 12:40 | 电脑难度(普通) | 洛克昂 | view | TvZ | 电脑难度(普通) (1351637),洛克昂 (3532278) |
| 31 Jul, 2026 9:48 pm | Washout LE | 18:24 | 电脑难度(普通) | 洛克昂 | view | TvT | 电脑难度(普通) (1351637),洛克昂 (3532278) |
| 15 Jul, 2026 5:58 am | Blackrock LE | 08:43 | 电脑难度(普通) | IIIIIIIIIIII | view | TvT | 电脑难度(普通) (1351637),IIIIIIIIIIII (2033401) |
| 15 Jul, 2026 1:01 am | At Eternity's Edge LE | 08:10 | 电脑难度(普通) | IIIIIIIIIIII | view | TvT | 电脑难度(普通) (1351637),IIIIIIIIIIII (2033401) |
| 21 May, 2026 12:24 am | 玫瑰园-天梯版 | 29:37 |
电脑难度(专家) 电脑难度(专家) 电脑难度(专家) |
电脑难度(专家) 电脑难度(普通) 牢大曼巴爱肘击 | view | PTZvPTZ | 电脑难度(专家) (238094),电脑难度(普通) (1351637),牢大曼巴爱肘击 (3534850) |
| 20 May, 2026 11:53 pm | 玫瑰园-天梯版 | 37:50 |
电脑难度(普通) 作弊难度(疯狂) 作弊难度(疯狂) |
作弊难度(疯狂) 作弊难度(疯狂) 牢大曼巴爱肘击 | view | PTZvPTZ | 电脑难度(普通) (1351637),作弊难度(疯狂) (1480437),牢大曼巴爱肘击 (3534850) |
| 16 May, 2026 2:23 am | 开荒拓土-天梯版 | 12:45 |
电脑难度(普通) 电脑难度(困难) |
牢大曼巴爱肘击 季风 | view | TTvTT | 电脑难度(普通) (1351637),电脑难度(困难) (1372329),牢大曼巴爱肘击 (3534850),季风 (3534871) |
| 16 May, 2026 2:08 am | Rohana LE | 15:49 |
电脑难度(普通) 电脑难度(困难) |
牢大曼巴爱肘击 星际啪啪啪 | view | PPvPT | 电脑难度(普通) (1351637),电脑难度(困难) (1372329),牢大曼巴爱肘击 (3534850),星际啪啪啪 (3534869) |
| 16 May, 2026 12:07 am | 星空堡垒 | 13:20 |
电脑难度(普通) lazy | view | ZvT | 电脑难度(普通) (1351637),lazy (2311299) | |
| 15 May, 2026 10:15 pm | Rohana LE | 13:51 |
电脑难度(普通) 电脑难度(普通) |
牢大曼巴爱肘击 季风 | view | TZvTT | 电脑难度(普通) (1351637),牢大曼巴爱肘击 (3534850),季风 (3534871) |
| 14 May, 2026 5:11 am | Rohana LE | 16:57 |
电脑难度(普通) 电脑难度(普通) |
牢大曼巴爱肘击 深蓝色的鲨鱼 | view | ZZvTT | 电脑难度(普通) (1351637),牢大曼巴爱肘击 (3534850),深蓝色的鲨鱼 (3534853) |
| 10 May, 2026 6:30 am | Winter Madness LE | 10:51 | 电脑难度(普通) | 阿云 | view | ZvP | 电脑难度(普通) (1351637),阿云 (3522227) |
| 10 May, 2026 6:19 am | White Rabbit LE | 08:48 | 电脑难度(普通) | 阿云 | view | PvP | 电脑难度(普通) (1351637),阿云 (3522227) |