| Replay Date | Map | Length | Team 1 | Team 2 | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Oct, 2026 3:28 pm | 10000 Feet LE | 14:05 | 电脑难度 (极难) | RejectHurdle | view | TvZ | 电脑难度 (极难) (120635),RejectHurdle (1868227) |
| 04 Oct, 2026 11:30 am | Fear and Faith LE | 18:21 | 电脑难度 (极难) | RejectHurdle | view | TvT | 电脑难度 (极难) (120635),RejectHurdle (1868227) |
| 03 Oct, 2026 11:36 pm | [TLMC22] Exarch | 15:10 | 电脑难度 (极难) | RejectHurdle | view | TvP | 电脑难度 (极难) (120635),RejectHurdle (1868227) |
| 03 Oct, 2026 9:00 pm | 虚空训练第2关 | 11:42 | 玩家2 | RejectHurdle | view | PvT | 玩家2 (4456),RejectHurdle (1868227) |
| 03 Oct, 2026 4:17 pm | 虚空训练第1关 | 12:00 | 玩家2 | RejectHurdle | view | PvT | 玩家2 (4456),RejectHurdle (1868227) |
| 03 Oct, 2026 4:00 pm | Fear and Faith LE | 16:17 | 电脑难度(艰难) | RejectHurdle | view | TvT | 电脑难度(艰难) (238095),RejectHurdle (1868227) |
| 03 Oct, 2026 1:02 am | 虚空训练第3关 | 28:30 | 玩家2 | RejectHurdle | view | TvT | 玩家2 (4456),RejectHurdle (1868227) |
| 03 Oct, 2026 12:02 am | Lockdown LE | 19:44 | 电脑难度(艰难) | RejectHurdle | view | TvP | 电脑难度(艰难) (238095),RejectHurdle (1868227) |
| 01 Oct, 2026 12:07 am | At Eternity's Edge LE | 16:20 | 电脑难度(艰难) | RejectHurdle | view | TvZ | 电脑难度(艰难) (238095),RejectHurdle (1868227) |
| 30 Sep, 2026 11:50 pm | Emerald City CE | 09:37 |
电脑难度(新手) 电脑难度(新手) |
RejectHurdle MrsLovecraft | view | TZvPZ | 电脑难度(新手) (121064),RejectHurdle (1868227),MrsLovecraft (3538458) |
| 30 Sep, 2026 11:39 pm | Celestial Enclave LE | 19:34 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | TvP | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 27 Sep, 2026 10:53 pm | Dragon Scales LE | 10:22 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | TTv | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 27 Sep, 2026 5:30 pm | Rainfall LE | 09:41 | xenoman | RejectHurdle | view | TvT | xenoman (1236154),RejectHurdle (1868227) |
| 27 Sep, 2026 12:01 am | Washout LE | 17:37 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | TvT | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 25 Sep, 2026 11:56 pm | Emerald City CE | 23:40 |
电脑难度(困难) 电脑难度(困难) |
电脑难度(困难) RejectHurdle | view | PTvPT | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 25 Sep, 2026 11:29 pm | Rorschach LE | 19:30 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | TvZ | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 24 Sep, 2026 11:48 pm | Dragon Scales LE | 27:02 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | TvP | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 24 Sep, 2026 11:19 pm | 10000 Feet LE | 12:18 | 电脑难度(普通) | RejectHurdle | view | TvZ | 电脑难度(普通) (1351637),RejectHurdle (1868227) |
| 20 Sep, 2026 9:01 pm | Rorschach LE | 22:30 | 电脑难度(普通) | RejectHurdle | view | TvP | 电脑难度(普通) (1351637),RejectHurdle (1868227) |
| 12 Sep, 2026 11:30 pm | Lockdown LE | 13:18 | 电脑难度(普通) | RejectHurdle | view | TvT | 电脑难度(普通) (1351637),RejectHurdle (1868227) |
| 12 Sep, 2026 11:17 pm | 10000 Feet LE | 07:35 | 电脑难度(普通) | RejectHurdle | view | TvP | 电脑难度(普通) (1351637),RejectHurdle (1868227) |
| 02 Aug, 2026 9:31 pm | Washout LE | 13:12 | A.I. 1 (Medium) | RejectHurdle | view | TvP | A.I. 1 (Medium) (6995),RejectHurdle (1868227) |
| 02 Aug, 2026 9:17 pm | Rainfall LE | 10:18 | A.I. 1 (Easy) | RejectHurdle | view | TvZ | A.I. 1 (Easy) (6993),RejectHurdle (1868227) |
| 02 Aug, 2026 9:07 pm | Lockdown LE | 07:41 | A.I. 1 (Easy) | RejectHurdle | view | TvP | A.I. 1 (Easy) (6993),RejectHurdle (1868227) |
| 02 Aug, 2026 8:59 pm | Lockdown LE | 08:12 | A.I. 1 (Very Easy) | RejectHurdle | view | TvT | A.I. 1 (Very Easy) (8761),RejectHurdle (1868227) |