| Replay Date | Map | Length | Team 1 | Team 2 | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Oct, 2026 8:36 pm | Washout LE | 13:14 | 电脑难度(困难) | CommandeR | view | PvP | 电脑难度(困难) (1372329),CommandeR (1806867) |
| 03 Oct, 2026 4:29 am | Lockdown LE | 13:03 | 电脑难度(困难) | CommandeR | view | PvP | 电脑难度(困难) (1372329),CommandeR (1806867) |
| 30 Sep, 2026 11:39 pm | Celestial Enclave LE | 19:34 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | PvT | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 28 Sep, 2026 10:01 pm | Rorschach LE | 13:28 | 电脑难度(困难) | 以战争之名 | view | PvT | 电脑难度(困难) (1372329),以战争之名 (3537757) |
| 28 Sep, 2026 9:40 pm | [TLMC22] Exarch | 13:03 | 电脑难度(困难) | 以战争之名 | view | ZvT | 电脑难度(困难) (1372329),以战争之名 (3537757) |
| 27 Sep, 2026 10:53 pm | Dragon Scales LE | 10:22 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | TTv | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 27 Sep, 2026 12:01 am | Washout LE | 17:37 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | TvT | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 25 Sep, 2026 11:56 pm | Emerald City CE | 23:40 |
电脑难度(困难) 电脑难度(困难) |
电脑难度(困难) RejectHurdle | view | PTvPT | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 25 Sep, 2026 11:29 pm | Rorschach LE | 19:30 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | ZvT | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 24 Sep, 2026 11:48 pm | Dragon Scales LE | 27:02 | 电脑难度(困难) | RejectHurdle | view | PvT | 电脑难度(困难) (1372329),RejectHurdle (1868227) |
| 08 Aug, 2026 8:41 am | Voracity | 14:23 |
电脑难度(困难) 电脑难度(困难) 电脑难度(困难) |
牢大曼巴爱肘击 xxxx | view | PPTvTT | 电脑难度(困难) (1372329),牢大曼巴爱肘击 (3534850),xxxx (3534857) |
| 31 Jul, 2026 9:14 pm | Washout LE | 19:26 | 电脑难度(困难) | lollipop | view | ZvP | 电脑难度(困难) (1372329),lollipop (3535156) |
| 31 Jul, 2026 12:41 pm | Fear and Faith LE | 20:36 | 电脑难度(困难) | lollipop | view | TvP | 电脑难度(困难) (1372329),lollipop (3535156) |
| 31 Jul, 2026 8:56 am | Washout LE | 32:50 | 电脑难度(困难) | 洛克昂 | view | ZvT | 电脑难度(困难) (1372329),洛克昂 (3532278) |
| 31 Jul, 2026 7:47 am | Rainfall LE | 20:22 | 电脑难度(困难) | 洛克昂 | view | ZvT | 电脑难度(困难) (1372329),洛克昂 (3532278) |
| 30 Jul, 2026 11:42 am | At Eternity's Edge LE | 16:20 | 电脑难度(困难) | IIIIIIIIIIII | view | ZvT | 电脑难度(困难) (1372329),IIIIIIIIIIII (2033401) |
| 20 Jul, 2026 7:51 am | At Eternity's Edge LE | 24:46 | 电脑难度(困难) | 可乐加盐 | view | PvT | 电脑难度(困难) (1372329),可乐加盐 (3503240) |
| 20 Jul, 2026 7:25 am | 开荒拓土-天梯版 | 01:16:29 |
电脑难度(困难) 可乐加盐 | view | PvT | 电脑难度(困难) (1372329),可乐加盐 (3503240) | |
| 15 Jul, 2026 1:15 am | At Eternity's Edge LE | 13:23 | 电脑难度(困难) | IIIIIIIIIIII | view | PvT | 电脑难度(困难) (1372329),IIIIIIIIIIII (2033401) |
| 17 Jun, 2026 4:54 am | Rohana LE | 32:33 |
电脑难度(困难) 牢大曼巴爱肘击 |
一只波鱼 | view | TTvT | 电脑难度(困难) (1372329),牢大曼巴爱肘击 (3534850),一只波鱼 (3534870) |
| 04 Jun, 2026 9:15 am | New Bed of Chaos LE | 26:37 |
电脑难度(困难) 牢大曼巴爱肘击 |
深蓝色的鲨鱼 | view | PPvT | 电脑难度(困难) (1372329),牢大曼巴爱肘击 (3534850),深蓝色的鲨鱼 (3534853) |
| 01 Jun, 2026 12:18 pm | Ruby Rock LE | 10:50 | 电脑难度(困难) | IIIIIIIIIIII | view | ZvT | 电脑难度(困难) (1372329),IIIIIIIIIIII (3515605) |
| 31 May, 2026 6:51 am | Winter Madness LE | 15:41 | 电脑难度(困难) | KeithD | view | ZvT | 电脑难度(困难) (1372329),KeithD (3524625) |